KEPUTUSAN PERLAWANAN DART
| Tarikh / Masa | Kategori | Peserta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 10:30:00 | Berpasukan Peringkat Kumpulan A |
| ||||||
| 2026-06-25 10:30:00 | Berpasukan Peringkat Kumpulan B |
| ||||||
| 2026-06-25 11:30:00 | Berpasukan Peringkat Kumpulan A |
| ||||||
| 2026-06-25 11:30:00 | Berpasukan Peringkat Kumpulan B |
| ||||||
| 2026-06-25 12:30:00 | Berpasukan Peringkat Kumpulan A |
| ||||||
| 2026-06-25 12:30:00 | Berpasukan Peringkat Kumpulan B |
| ||||||
| 2026-06-25 13:30:00 | Berpasukan Peringkat Kumpulan A |
| ||||||
| 2026-06-25 13:30:00 | Berpasukan Peringkat Kumpulan B |
| ||||||
| 2026-06-25 14:30:00 | Berpasukan Peringkat Kumpulan A |
| ||||||
| 2026-06-25 14:30:00 | Berpasukan Peringkat Kumpulan B |
| ||||||
| 2026-06-25 15:30:00 | Berpasukan Peringkat Kumpulan A |
| ||||||
| 2026-06-25 15:30:00 | Berpasukan Peringkat Kumpulan B |
| ||||||
| 2026-06-25 16:30:00 | Berpasukan Separuh Akhir |
| ||||||
| 2026-06-25 16:30:00 | Berpasukan Separuh Akhir |
| ||||||
| 2026-06-25 17:30:00 | Berpasukan Akhir |
| ||||||
| 2026-06-25 18:30:00 | Berpasukan Tempat Ke-3 & Ke-4 |
| ||||||







